Spielersuche

Deine Spieler

Links

Statistiken

Werbung

Allgemeine Statistik

Players count 2719289
Assessed players 660095
Server count 462
Serverslots(Ø) 851037 (30.107)
Globale Punkte(Ø) 7809386813 (11830.701)
KarrierePunkte(Ø) 17408288319 (26372.398)
Teamwork Punkte(Ø) 3107270963 (4707.309)
Kills(Ø) 3137115449 (4752.521)
Death(Ø) 2811642646 (4259.452)
K/D Ratio(Ø) 1.12 (0.911)
Gespielte Runden(Ø) 333787620 (505.666)
Gewonnen(Ø) 166507162 (252.247)
Verloren(Ø) 167280458 (253.419)
W/L Ratio(Ø) 1 (0.96)
Punkte pro Min.(Ø) 29.287 (29.29)
Stunden pro Tag(Ø) 1.331 (1.331)
Genauigkeit(Ø) 18.538 (18.538)
Gesamte Spielzeit(Ø) 3726554d 16h 54m (05d 15h 29m)

Sonstiges

Schüsse abgefeuert(Ø) 54369360557 (82365.963)
Treffer(Ø) 11160603820 (16907.572)
Teamkills(Ø) 65137013 (98.678)
Com. Punkte(Ø) 2239319830 (3392.421)
CPs erobert(Ø) 492273339 (745.761)
CPs verteidigt(Ø) 136664915 (207.038)
einzigartige Dogtags(Ø) 73996942 (112.1)
Dogtags erhalten(Ø) 154687465 (234.341)

Titan Statistik

Runden gespielt(Ø) 119758604 (181.426)
Silos erobert(Ø) 277396322 (420.237)
Angriffs Punkte(Ø) 148435806 (224.87)
Verteidigungs Punkte(Ø) 273720019 (414.668)
Titan Absprünge(Ø) 37372611 (56.617)
Titanwaffen zerstört(Ø) 53908972 (81.669)
Titanteile zerstört(Ø) 17630916 (26.71)
Titankerne zerstört(Ø) 1901391 (2.881)

Länder Statistik

# Land Spieler Gscore Cscore Zeit K/D W/L Spm.
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 188019 1887110833 4478953138 1049963d 08h 07m 1.094 1 1.248
2 Deutschland Deutschland 88990 1277319093 2816979879 536971d 00h 47m 1.158 1.028 1.652
3 Frankreich Frankreich 38943 653518490 1311346228 265609d 15h 59m 1.069 0.972 1.709
4 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 46801 530422812 1201361214 267397d 03h 51m 1.098 0.971 1.378
5 Kanada Kanada 31968 351267390 798930383 180782d 14h 02m 1.115 0.99 1.349
6 Russland Russland 19063 371987504 740030416 147989d 05h 44m 1.159 0.981 1.746
7 Australien Australien 24777 266308547 626469594 143784d 11h 05m 1.102 0.988 1.286
8 Niederlande Niederlande 16779 202220786 444843933 87301d 03h 09m 1.119 0.977 1.609
9 Japan Japan 11083 171997788 401310639 95897d 05h 10m 1.178 1.006 1.246
10 China China 12656 138768976 339640635 79969d 09h 43m 1.167 1.006 1.205
11 Schweden Schweden 15345 148223579 332629674 70758d 15h 16m 1.15 0.997 1.455
12 Spanien Spanien 8704 152967723 313957883 65789d 15h 31m 1.084 0.972 1.615
13 45524 126653967 289463908 64812d 16h 12m 0.94 0.925 1.357
14 Polen Polen 11010 136592011 285462425 62022d 04h 17m 1.118 0.951 1.529
15 Belgien Belgien 8827 133315683 272787135 49654d 15h 31m 1.115 0.975 1.864
16 Österreich Österreich 7486 94798605 215867996 43598d 08h 32m 1.13 1.006 1.51
17 Italien Italien 5509 87914701 196292727 39201d 00h 18m 1.085 0.973 1.557
18 Schweiz Schweiz 7296 74113237 181367392 38185d 04h 51m 1.06 0.972 1.348
19 Dänemark Dänemark 8078 67843022 160020350 38622d 14h 35m 1.076 0.968 1.22
20 Finnland Finnland 6972 68658067 158166343 32579d 21h 04m 1.197 0.996 1.463
21 Brasilien Brasilien 4543 68566204 152650070 36148d 08h 46m 1.057 1.013 1.317
22 Norwegen Norwegen 6605 66977710 152367608 28677d 22h 41m 1.126 0.979 1.622
23 Tschechische Republik Tschechische Republik 3662 76080839 129564868 21352d 05h 56m 1.119 0.961 2.474
24 Türkei Türkei 1137 72399769 114625532 8491d 23h 59m 1.365 1.041 5.921
25 Neuseeland Neuseeland 3557 46798862 98598031 21088d 12h 08m 1.101 0.997 1.541
26 Ungarn Ungarn 2560 32186683 73551814 16646d 10h 56m 1.154 1.012 1.343
27 Taiwan Taiwan 2910 29146016 72604557 17348d 16h 48m 1.127 1.034 1.167
28 Singapur Singapur 2501 26274245 68194399 13595d 07h 09m 1.145 1.134 1.342
29 Südafrika Südafrika 2147 29453268 66540793 14915d 22h 07m 1.151 1.025 1.371
30 Griechenland Griechenland 1312 25093595 55838904 12022d 22h 07m 1.221 1.024 1.449
31 Thailand Thailand 2207 22068112 52521446 11895d 04h 52m 1.147 1.019 1.288
32 Irland Irland 1680 21910259 50882862 11229d 17h 42m 1.23 1.029 1.355
33 Südkorea Südkorea 2151 19626508 49484630 10345d 03h 35m 1.349 1.063 1.317
34 Portugal Portugal 1526 21832347 48825266 10792d 11h 02m 1.2 1.01 1.405
35 Mexiko Mexiko 806 14316468 42568387 6751d 01h 40m 1.266 1.072 1.473
36 Ukraine Ukraine 594 19958649 34582605 5175d 22h 38m 1.297 0.998 2.678
37 Israel Israel 1237 14326421 32841341 6986d 21h 45m 1.067 0.97 1.424
38 Kroatien Kroatien 539 12953952 25914447 5313d 18h 53m 1.406 1.165 1.693
39 Argentinien Argentinien 617 9714078 20802668 14883d 01h 50m 1.013 0.964 0.453
40 Rumänien Rumänien 557 9072426 20695557 4496d 07h 05m 1.216 0.977 1.401
41 Puerto Rico Puerto Rico 533 8414864 20157812 4537d 12h 49m 1.171 1.027 1.288
42 Malaysia Malaysia 569 7806700 19451883 3886d 10h 30m 1.294 1.159 1.395
43 Afghanistan Afghanistan 1253 8241155 18961782 4611d 18h 06m 1.044 0.953 1.241
44 Litauen Litauen 246 12780704 18743348 2171d 09h 13m 1.27 1.077 4.087
45 Slowakische Republik Slowakische Republik 749 8155029 18692269 4292d 09h 08m 1.119 0.956 1.319
46 Britische Überseeterritorien Britische Überseeterritorien 27 1810447 18110662 195d 11h 20m 1.154 0.864 6.432
47 Kasachstan Kasachstan 202 12707651 17837103 1590d 23h 17m 1.229 1.024 5.547
48 Estland Estland 577 7480704 17710887 3961d 21h 15m 1.179 1.012 1.311
49 Slowenien Slowenien 589 6802983 16020297 3411d 10h 56m 1.13 0.994 1.385
50 Indien Indien 159 10390827 13255409 1115d 10h 02m 0.981 1.055 6.469
51 Lettland Lettland 355 5458853 12650363 2630d 12h 00m 1.317 0.994 1.441
52 Venezuela Venezuela 290 5331469 12436232 2553d 02h 05m 1.299 1.086 1.45
53 Vatikanstadt Vatikanstadt 86 6460989 11576160 1674d 10h 24m 1.521 1.293 2.68
54 Kolumbien Kolumbien 319 4767209 11279576 2524d 11h 31m 1.148 1.057 1.311
55 8 9265357 10956227 42d 08h 27m 3.506 1.122 151.922
56 Algerien Algerien 82 9565892 10950949 542d 00h 50m 1.462 1.138 12.256
57 Chile Chile 428 4525952 10708539 2618d 05h 15m 0.935 0.907 1.2
58 Simbabwe Simbabwe 42 8983984 9909695 341d 19h 31m 1.144 0.998 18.252
59 Bulgarien Bulgarien 244 4319602 9586946 2862d 13h 51m 1.276 1.089 1.048
60 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 246 3971374 8891444 1972d 19h 34m 1.081 0.979 1.398
61 308 3708663 8352472 1825d 11h 10m 1.194 1.003 1.411
62 Luxemburg Luxemburg 379 3049817 8095547 1641d 08h 53m 1.067 0.98 1.29
63 Philippinen Philippinen 349 2995704 7457221 1781d 19h 12m 1.086 0.984 1.168
64 164 3829334 7181007 956d 23h 37m 1.164 1.021 2.779
65 Island Island 407 2788873 6957046 1597d 00h 19m 1.114 0.935 1.213
66 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 291 2542232 5582997 1323d 05h 53m 0.849 0.87 1.334
67 Costa Rica Costa Rica 97 2097559 4809234 1127d 00h 55m 1.056 1.099 1.292
68 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 115 1811696 4426259 845d 11h 45m 1.41 1.013 1.488
69 Jamaika Jamaika 80 1820266 4085161 806d 02h 49m 1.447 1.227 1.568
70 Ägypten Ägypten 106 1947546 4077820 896d 16h 40m 1.246 1.075 1.508
71 Außengebiete der USA Außengebiete der USA 149 1709378 3935061 918d 21h 02m 1.09 1.046 1.292
72 169 1392212 3897346 750d 07h 50m 1.304 1.036 1.289
73 Zypern Zypern 140 1547376 3576941 759d 09h 47m 1.138 1.054 1.415
74 Georgien Georgien 63 1732699 3564569 731d 08h 51m 1.337 1.025 1.645
75 Gibraltar Gibraltar 77 1629230 3554781 738d 10h 53m 1.213 1.039 1.532
76 Peru Peru 63 1427151 3229588 694d 18h 09m 1.432 1.049 1.427
77 Kuwait Kuwait 119 1299245 2986060 711d 14h 24m 1.042 0.968 1.268
78 Amerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa 270 1311594 2931005 733d 13h 26m 0.955 0.947 1.242
79 Malta Malta 122 1154489 2719327 717d 20h 35m 0.902 0.924 1.117
80 Panama Panama 73 1160964 2651504 650d 10h 36m 1.158 0.982 1.24
81 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 67 1095343 2621148 463d 22h 01m 1.558 1.164 1.64
82 Ecuador Ecuador 32 1070868 2427895 538d 16h 37m 1.421 1.027 1.38
83 Andorra Andorra 83 1027289 2422091 514d 04h 21m 1.27 0.972 1.387
84 Jungferninseln Jungferninseln 36 342960 2376477 117d 15h 10m 1.33 0.985 2.025
85 Amerikanische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln 54 1023428 2300221 470d 21h 55m 1.342 1.271 1.509
86 Réunion Réunion 98 963671 2268718 633d 07h 51m 0.875 0.955 1.057
87 Belarus Belarus 75 940940 2196347 463d 23h 43m 1.187 1.027 1.408
88 Albanien Albanien 114 948433 2165170 542d 20h 49m 0.985 0.981 1.213
89 Liechtenstein Liechtenstein 50 1111012 2153801 475d 03h 09m 1.384 1.236 1.624
90 Vietnam Vietnam 57 811122 2118132 370d 13h 51m 1.355 0.985 1.52
91 Uruguay Uruguay 33 944999 1992783 410d 22h 19m 1.228 1.075 1.597
92 Weihnachtsinsel Weihnachtsinsel 53 754548 1923719 343d 05h 30m 1.592 1.163 1.527
93 Französisch-Guayana Französisch-Guayana 23 768253 1616368 471d 02h 32m 1.135 0.952 1.132
94 Saint Lucia Saint Lucia 16 671147 1566583 243d 22h 25m 2.231 1.376 1.911
95 13 670761 1559673 213d 01h 28m 2.848 1.185 2.186
96 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 50 566454 1537326 264d 04h 29m 1.341 1.005 1.489
97 Armenien Armenien 44 589106 1421325 300d 09h 13m 1.095 1.034 1.362
98 Nepal Nepal 17 661803 1389904 157d 15h 42m 1.373 1.124 2.915
99 El Salvador El Salvador 42 480486 1263686 272d 00h 48m 1.01 0.884 1.227
100 Barbados Barbados 45 536333 1260773 312d 19h 50m 1.027 1.017 1.191
Letzte Aktualisierung 15.03.10 05:00